Livrări & AWB-uri
Gestionează expedierile, generează AWB-uri și urmărește statusul livrărilor.
Toate ⌄
Toți curierii ⌄
08 mai 2026 - 14 mai 2026 ⌄
Toți sellerii ⌄
Toate proiectele ⌄
☰ Mai multe filtre
1.248 livrări
| Comandă | Client | Curier | AWB | Status | Cost transport | Ramburs | Localitate | Dată | Acțiuni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN123456789 | Andrei Popescu | FAN | 1234567890123 | Livrat | 18,90 lei | 149,00 lei | București, B | 14 mai 12:35 | ◎ ⋮ | |
| CMD-51234 | Maria Ionescu | SAMEDAY | 9876543210987 | În tranzit | 15,90 lei | 0,00 lei | Cluj-Napoca, CJ | 14 mai 11:22 | ◎ ⋮ | |
| CMD-51235 | George Radu | CARGUS | 7654321098765 | AWB generat | 17,50 lei | 199,00 lei | Iași, IS | 14 mai 10:48 | ◎ ⋮ | |
| SAME123987456 | Ioana Dobre | SAMEDAY | 6543210987654 | Pregătit | 15,90 lei | 0,00 lei | Timișoara, TM | 14 mai 10:15 | ◎ ⋮ | |
| DPD5566778899 | Cristian Mihai | DPD | 5432109876543 | În tranzit | 21,50 lei | 249,00 lei | Constanța, CT | 14 mai 09:50 | ◎ ⋮ | |
| NEM1122334455 | Elena Stan | NEMO | 4321098765432 | Eșuat | 16,90 lei | 0,00 lei | Brașov, BV | 13 mai 18:20 | ◎ ⋮ | |
| FAN987654321 | Vlad Petrescu | FAN | 3210987654321 | Livrat | 18,90 lei | 299,00 lei | Ploiești, PH | 13 mai 17:35 | ◎ ⋮ | |
| CMD-51236 | Raluca Tudor | CARGUS | 2109876543210 | AWB generat | 17,50 lei | 0,00 lei | Oradea, BH | 13 mai 16:40 | ◎ ⋮ | |
| SAME987654321 | Bogdan Stoica | SAMEDAY | 1098765432109 | Pregătit | 15,90 lei | 129,00 lei | Sibiu, SB | 13 mai 15:10 | ◎ ⋮ | |
| DPD6677889900 | Adrian Enache | DPD | — | Eșuat | 21,50 lei | 0,00 lei | Galați, GL | 13 mai 14:22 | ◎ ⋮ |
Afișează 25 pe pagină
1 - 25 din 1.248‹1234…50›